PayPay投信 NASDAQ100インデックス

過去の基準価額

202504月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年04月30日 15,160 15,160 1,323
2025年04月28日 15,159 15,159 1,334
2025年04月25日 15,158 15,158 1,340
2025年04月24日 15,158 15,158 1,341
2025年04月23日 15,158 15,158 1,341
2025年04月22日 15,159 15,159 1,346
2025年04月21日 15,583 15,583 1,384
2025年04月18日 15,721 15,721 1,399
2025年04月17日 15,728 15,728 1,401
2025年04月16日 16,266 16,266 1,451
2025年04月15日 16,317 16,317 1,459
2025年04月14日 16,179 16,179 1,449
2025年04月11日 15,913 15,913 1,427
2025年04月10日 16,997 16,997 1,526
2025年04月09日 15,020 15,020 1,354
2025年04月08日 15,567 15,567 1,415
2025年04月07日 15,330 15,330 1,400
2025年04月04日 16,345 16,345 1,497
2025年04月03日 17,488 17,488 1,603
2025年04月02日 17,592 17,592 1,617
2025年04月01日 17,445 17,445 1,625

関連情報