PayPay投信 NASDAQ100インデックス

過去の基準価額

202506月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年06月13日 15,152 15,152 892
2025年06月12日 15,152 15,152 892
2025年06月11日 15,152 15,152 899
2025年06月10日 15,151 15,151 912
2025年06月09日 15,151 15,151 925
2025年06月06日 15,151 15,151 937
2025年06月05日 15,158 15,158 946
2025年06月04日 15,158 15,158 954
2025年06月03日 15,158 15,158 970
2025年06月02日 15,158 15,158 975

関連情報