PayPay投信 NASDAQ100インデックス

過去の基準価額

202501月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年01月20日 20,205 20,205 2,225
2025年01月17日 19,771 19,771 2,181
2025年01月16日 20,063 20,063 2,214
2025年01月15日 19,813 19,813 2,199
2025年01月14日 19,775 19,775 2,207
2025年01月10日 20,229 20,229 2,258
2025年01月09日 20,260 20,260 2,271
2025年01月08日 20,209 20,209 2,291
2025年01月07日 20,594 20,594 2,409
2025年01月06日 20,309 20,309 2,383

関連情報