PayPay投信 NASDAQ100インデックス

過去の基準価額

202407月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年07月26日 17,517 17,517 2,656
2024年07月25日 17,617 17,617 2,665
2024年07月24日 18,580 18,580 2,802
2024年07月23日 18,748 18,748 2,825
2024年07月22日 18,561 18,561 2,797
2024年07月19日 18,728 18,728 2,815
2024年07月18日 18,625 18,625 2,790
2024年07月17日 19,518 19,518 2,927
2024年07月16日 19,494 19,494 2,893
2024年07月12日 19,410 19,410 2,845
2024年07月11日 20,178 20,178 2,923
2024年07月10日 19,940 19,940 2,852
2024年07月09日 19,853 19,853 2,821
2024年07月08日 19,785 19,785 2,789
2024年07月05日 19,633 19,633 2,768
2024年07月04日 19,670 19,670 2,767
2024年07月03日 19,517 19,517 2,739
2024年07月02日 19,335 19,335 2,700
2024年07月01日 19,150 19,150 2,662

関連情報