PayPay投信 NASDAQ100インデックス

過去の基準価額

202409月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年09月13日 16,606 16,606 2,460
2024年09月12日 16,599 16,599 2,458
2024年09月11日 16,166 16,166 2,390
2024年09月10日 16,180 16,180 2,387
2024年09月09日 15,889 15,889 2,347
2024年09月06日 16,377 16,377 2,417
2024年09月05日 16,431 16,431 2,425
2024年09月04日 16,646 16,646 2,447
2024年09月03日 17,392 17,392 2,557
2024年09月02日 17,282 17,282 2,540

関連情報