PayPay投信 NASDAQ100インデックス

過去の基準価額

202404月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年04月23日 16,081 16,081 2,134
2024年04月22日 15,916 15,916 2,111
2024年04月19日 16,244 16,244 2,152
2024年04月18日 16,306 16,306 2,158
2024年04月17日 16,544 16,544 2,188
2024年04月16日 16,501 16,501 2,192
2024年04月15日 16,673 16,673 2,211
2024年04月12日 16,913 16,913 2,241
2024年04月11日 16,633 16,633 2,202
2024年04月10日 16,648 16,648 2,202
2024年04月09日 16,602 16,602 2,192
2024年04月08日 16,591 16,591 2,187
2024年04月05日 16,294 16,294 2,146
2024年04月04日 16,630 16,630 2,190
2024年04月03日 16,579 16,579 2,179
2024年04月02日 16,751 16,751 2,184
2024年04月01日 16,677 16,677 2,175

関連情報