PayPay投信 日経225インデックス

過去の基準価額

202506月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年06月13日 14,068 14,068 3,201
2025年06月12日 14,191 14,191 3,230
2025年06月11日 14,282 14,282 3,274
2025年06月10日 14,206 14,206 3,266
2025年06月09日 14,168 14,168 3,261
2025年06月06日 14,040 14,040 3,231
2025年06月05日 13,964 13,964 3,212
2025年06月04日 14,043 14,043 3,232
2025年06月03日 13,935 13,935 3,203
2025年06月02日 13,939 13,939 3,226

関連情報