PayPay投信 日経225インデックス

過去の基準価額

202504月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年04月30日 13,405 13,405 3,152
2025年04月28日 13,333 13,333 3,090
2025年04月25日 13,284 13,284 3,081
2025年04月24日 13,028 13,028 3,061
2025年04月23日 12,969 12,969 3,048
2025年04月22日 12,731 12,731 2,990
2025年04月21日 12,747 12,747 2,986
2025年04月18日 12,924 12,924 3,027
2025年04月17日 12,789 12,789 2,963
2025年04月16日 12,616 12,616 2,916
2025年04月15日 12,752 12,752 2,943
2025年04月14日 12,653 12,653 2,920
2025年04月11日 12,484 12,484 2,870
2025年04月10日 12,869 12,869 2,959
2025年04月09日 11,809 11,809 2,701
2025年04月08日 12,287 12,287 2,807
2025年04月07日 11,571 11,571 2,623
2025年04月04日 12,568 12,568 2,837
2025年04月03日 12,935 12,935 2,901
2025年04月02日 13,295 13,295 2,977
2025年04月01日 13,254 13,254 2,955

関連情報