PayPay投信 日経225インデックス

過去の基準価額

202404月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年04月25日 13,741 13,741 2,070
2024年04月24日 14,044 14,044 2,118
2024年04月23日 13,714 13,714 2,067
2024年04月22日 13,672 13,672 2,068
2024年04月19日 13,540 13,540 2,019
2024年04月18日 13,910 13,910 2,095
2024年04月17日 13,863 13,863 2,046
2024年04月16日 14,048 14,048 2,056
2024年04月15日 14,328 14,328 2,067
2024年04月12日 14,434 14,434 2,099
2024年04月11日 14,403 14,403 2,069
2024年04月10日 14,454 14,454 2,032
2024年04月09日 14,524 14,524 2,041
2024年04月08日 14,370 14,370 2,048
2024年04月05日 14,240 14,240 1,966
2024年04月04日 14,527 14,527 2,037
2024年04月03日 14,411 14,411 2,007
2024年04月02日 14,552 14,552 2,019
2024年04月01日 14,540 14,540 1,922

関連情報