PayPay投信 日経225インデックス

過去の基準価額

202407月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年07月26日 13,774 13,774 2,240
2024年07月25日 13,839 13,839 2,221
2024年07月24日 14,313 14,313 2,292
2024年07月23日 14,473 14,473 2,314
2024年07月22日 14,471 14,471 2,301
2024年07月19日 14,645 14,645 2,311
2024年07月18日 14,675 14,675 2,302
2024年07月17日 15,022 15,022 2,350
2024年07月16日 15,086 15,086 2,350
2024年07月12日 15,056 15,056 2,330
2024年07月11日 15,439 15,439 2,391
2024年07月10日 15,294 15,294 2,364
2024年07月09日 15,200 15,200 2,355
2024年07月08日 14,909 14,909 2,308
2024年07月05日 14,953 14,953 2,316
2024年07月04日 14,955 14,955 2,313
2024年07月03日 14,834 14,834 2,314
2024年07月02日 14,650 14,650 2,296
2024年07月01日 14,488 14,488 2,253

関連情報