PayPay投信 NYダウインデックス

過去の基準価額

202506月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年06月13日 16,121 16,121 417
2025年06月12日 16,120 16,120 417
2025年06月11日 16,123 16,123 419
2025年06月10日 16,123 16,123 421
2025年06月09日 16,123 16,123 422
2025年06月06日 16,122 16,122 425
2025年06月05日 16,122 16,122 426
2025年06月04日 16,123 16,123 426
2025年06月03日 16,123 16,123 428
2025年06月02日 16,122 16,122 429

関連情報