PayPay投信 NYダウインデックス

過去の基準価額

202504月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年04月30日 16,118 16,118 531
2025年04月28日 16,119 16,119 536
2025年04月25日 16,117 16,117 536
2025年04月24日 16,117 16,117 537
2025年04月23日 16,116 16,116 538
2025年04月22日 16,117 16,117 542
2025年04月21日 16,566 16,566 557
2025年04月18日 16,708 16,708 562
2025年04月17日 16,942 16,942 571
2025年04月16日 17,289 17,289 589
2025年04月15日 17,442 17,442 596
2025年04月14日 17,258 17,258 590
2025年04月11日 17,031 17,031 584
2025年04月10日 17,871 17,871 614
2025年04月09日 16,399 16,399 566
2025年04月08日 16,807 16,807 584
2025年04月07日 16,735 16,735 583
2025年04月04日 17,734 17,734 619
2025年04月03日 18,692 18,692 653
2025年04月02日 18,839 18,839 659
2025年04月01日 18,840 18,840 661

関連情報