PayPay投信 NYダウインデックス

過去の基準価額

202409月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年09月13日 17,350 17,350 862
2024年09月12日 17,409 17,409 865
2024年09月11日 17,269 17,269 857
2024年09月10日 17,476 17,476 866
2024年09月09日 17,181 17,181 856
2024年09月06日 17,411 17,411 867
2024年09月05日 17,574 17,574 875
2024年09月04日 17,753 17,753 898
2024年09月03日 18,235 18,235 923
2024年09月02日 18,121 18,121 916

関連情報