PayPay投信 NYダウインデックス

過去の基準価額

202501月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年01月20日 20,275 20,275 861
2025年01月17日 20,014 20,014 856
2025年01月16日 20,202 20,202 865
2025年01月15日 20,079 20,079 866
2025年01月14日 19,911 19,911 872
2025年01月10日 20,147 20,147 883
2025年01月09日 20,179 20,179 890
2025年01月08日 20,086 20,086 905
2025年01月07日 20,186 20,186 924
2025年01月06日 20,134 20,134 927

関連情報