PayPay投信 NYダウインデックス

過去の基準価額

202407月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年07月26日 18,316 18,316 971
2024年07月25日 18,188 18,188 961
2024年07月24日 18,718 18,718 982
2024年07月23日 18,849 18,849 986
2024年07月22日 18,881 18,881 986
2024年07月19日 19,050 19,050 995
2024年07月18日 19,099 19,099 992
2024年07月17日 19,317 19,317 1,001
2024年07月16日 18,954 18,954 981
2024年07月12日 18,817 18,817 973
2024年07月11日 19,111 19,111 987
2024年07月10日 18,881 18,881 976
2024年07月09日 18,836 18,836 973
2024年07月08日 18,829 18,829 981
2024年07月05日 18,837 18,837 981
2024年07月04日 18,872 18,872 981
2024年07月03日 18,900 18,900 982
2024年07月02日 18,834 18,834 975
2024年07月01日 18,753 18,753 970

関連情報