PayPay投信 NYダウインデックス

過去の基準価額

202404月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年04月18日 17,288 17,288 849
2024年04月17日 17,349 17,349 851
2024年04月16日 17,278 17,278 845
2024年04月15日 17,284 17,284 846
2024年04月12日 17,458 17,458 853
2024年04月11日 17,451 17,451 852
2024年04月10日 17,506 17,506 854
2024年04月09日 17,527 17,527 852
2024年04月08日 17,511 17,511 850
2024年04月05日 17,282 17,282 838
2024年04月04日 17,598 17,598 854
2024年04月03日 17,601 17,601 845
2024年04月02日 17,799 17,799 855
2024年04月01日 17,867 17,867 858

関連情報