PayPay投信 米国株式インデックス

過去の基準価額

202407月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年07月26日 16,251 16,251 850
2024年07月25日 16,249 16,249 848
2024年07月24日 16,897 16,897 881
2024年07月23日 17,014 17,014 888
2024年07月22日 16,924 16,924 884
2024年07月19日 17,023 17,023 892
2024年07月18日 16,986 16,986 884
2024年07月17日 17,518 17,518 910
2024年07月16日 17,402 17,402 903
2024年07月12日 17,322 17,322 898
2024年07月11日 17,743 17,743 919
2024年07月10日 17,555 17,555 909
2024年07月09日 17,486 17,486 903
2024年07月08日 17,443 17,443 899
2024年07月05日 17,387 17,387 896
2024年07月04日 17,419 17,419 897
2024年07月03日 17,354 17,354 891
2024年07月02日 17,253 17,253 886
2024年07月01日 17,162 17,162 880

関連情報