PayPay投信 米国株式インデックス

過去の基準価額

202404月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年04月23日 15,144 15,144 750
2024年04月22日 15,027 15,027 743
2024年04月19日 15,152 15,152 748
2024年04月18日 15,151 15,151 747
2024年04月17日 15,268 15,268 752
2024年04月16日 15,265 15,265 751
2024年04月15日 15,358 15,358 754
2024年04月12日 15,545 15,545 759
2024年04月11日 15,419 15,419 752
2024年04月10日 15,451 15,451 750
2024年04月09日 15,440 15,440 749
2024年04月08日 15,421 15,421 747
2024年04月05日 15,183 15,183 727
2024年04月04日 15,436 15,436 739
2024年04月03日 15,406 15,406 737
2024年04月02日 15,524 15,524 742
2024年04月01日 15,509 15,509 741

関連情報