PayPay投信 米国株式インデックス

過去の基準価額

202411月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年11月12日 18,114 18,114 830
2024年11月11日 18,004 18,004 835
2024年11月08日 17,928 17,928 833
2024年11月07日 17,971 17,971 835
2024年11月06日 17,332 17,332 804
2024年11月05日 17,072 17,072 794
2024年11月01日 16,994 16,994 792

関連情報