PayPay投信 米国株式インデックス

過去の基準価額

202502月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年02月14日 18,019 18,019 593
2025年02月13日 18,018 18,018 595
2025年02月12日 18,019 18,019 597
2025年02月10日 18,023 18,023 602
2025年02月07日 18,121 18,121 608
2025年02月06日 18,226 18,226 614
2025年02月05日 18,317 18,317 621
2025年02月04日 18,347 18,347 626
2025年02月03日 18,513 18,513 636

関連情報