PayPay投資信託インデックス 先進国株式

過去の基準価額

202505月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年05月30日 12,985 12,985 355
2025年05月29日 13,135 13,135 353
2025年05月28日 13,046 13,046 350
2025年05月27日 12,673 12,673 340
2025年05月26日 12,705 12,705 341
2025年05月23日 12,839 12,839 344
2025年05月22日 12,803 12,803 343
2025年05月21日 13,048 13,048 350
2025年05月20日 13,151 13,151 353
2025年05月19日 13,089 13,089 351
2025年05月16日 13,030 13,030 349
2025年05月15日 13,058 13,058 351
2025年05月14日 13,164 13,164 354
2025年05月13日 13,131 13,131 353
2025年05月12日 12,669 12,669 340
2025年05月09日 12,646 12,646 340
2025年05月08日 12,414 12,414 332
2025年05月07日 12,338 12,338 329
2025年05月02日 12,491 12,491 333
2025年05月01日 12,225 12,225 326

関連情報