PayPay投資信託インデックス 先進国株式

過去の基準価額

202407月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年07月26日 12,529 12,529 213
2024年07月25日 12,515 12,515 213
2024年07月24日 12,973 12,973 220
2024年07月23日 13,071 13,071 219
2024年07月22日 13,007 13,007 217
2024年07月19日 13,087 13,087 219
2024年07月18日 13,069 13,069 218
2024年07月17日 13,438 13,438 220
2024年07月16日 13,322 13,322 216
2024年07月12日 13,294 13,294 215
2024年07月11日 13,536 13,536 218
2024年07月10日 13,375 13,375 214
2024年07月09日 13,332 13,332 211
2024年07月08日 13,329 13,329 209
2024年07月05日 13,288 13,288 208
2024年07月04日 13,312 13,312 208
2024年07月03日 13,232 13,232 206
2024年07月02日 13,182 13,182 202
2024年07月01日 13,125 13,125 193

関連情報