PayPay投資信託インデックス 先進国株式

過去の基準価額

202504月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年04月17日 11,549 11,549 297
2025年04月16日 11,756 11,756 301
2025年04月15日 11,800 11,800 302
2025年04月14日 11,667 11,667 298
2025年04月11日 11,471 11,471 293
2025年04月10日 12,090 12,090 308
2025年04月09日 10,994 10,994 281
2025年04月08日 11,319 11,319 290
2025年04月07日 11,275 11,275 294
2025年04月04日 11,981 11,981 312
2025年04月03日 12,652 12,652 330
2025年04月02日 12,740 12,740 331
2025年04月01日 12,691 12,691 330

関連情報