PayPay投資信託インデックス 先進国株式

過去の基準価額

202507月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年07月18日 14,152 14,152 389
2025年07月17日 14,063 14,063 387
2025年07月16日 14,056 14,056 387
2025年07月15日 14,025 14,025 386
2025年07月14日 13,932 13,932 383
2025年07月11日 13,976 13,976 384
2025年07月10日 13,877 13,877 382
2025年07月09日 13,884 13,884 382
2025年07月08日 13,787 13,787 379
2025年07月07日 13,751 13,751 378
2025年07月04日 13,771 13,771 378
2025年07月03日 13,597 13,597 373
2025年07月02日 13,541 13,541 372
2025年07月01日 13,553 13,553 366

関連情報