PayPay投資信託インデックス 先進国株式

過去の基準価額

202412月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年12月11日 13,466 13,466 291
2024年12月10日 13,502 13,502 291
2024年12月09日 13,427 13,427 289
2024年12月06日 13,420 13,420 288
2024年12月05日 13,462 13,462 289
2024年12月04日 13,349 13,349 286
2024年12月03日 13,342 13,342 285
2024年12月02日 13,345 13,345 278

関連情報