PayPay投資信託インデックス 先進国株式

過去の基準価額

202409月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年09月13日 11,899 11,899 233
2024年09月12日 11,921 11,921 233
2024年09月11日 11,757 11,757 229
2024年09月10日 11,850 11,850 231
2024年09月09日 11,668 11,668 227
2024年09月06日 11,896 11,896 230
2024年09月05日 11,985 11,985 233
2024年09月04日 12,128 12,128 234
2024年09月03日 12,527 12,527 242
2024年09月02日 12,449 12,449 240

関連情報