PayPay投資信託インデックス 世界株式

過去の基準価額

202506月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年06月13日 13,156 13,156 306
2025年06月12日 13,200 13,200 307
2025年06月11日 13,290 13,290 310
2025年06月10日 13,219 13,219 308
2025年06月09日 13,215 13,215 308
2025年06月06日 13,013 13,013 303
2025年06月05日 12,961 12,961 302
2025年06月04日 13,039 13,039 304
2025年06月03日 12,900 12,900 300
2025年06月02日 12,883 12,883 300

関連情報