PayPay投資信託インデックス 世界株式

過去の基準価額

202504月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年04月30日 12,129 12,129 269
2025年04月28日 12,118 12,118 268
2025年04月25日 12,020 12,020 266
2025年04月24日 11,805 11,805 261
2025年04月23日 11,595 11,595 257
2025年04月22日 11,256 11,256 248
2025年04月21日 11,459 11,459 253
2025年04月18日 11,556 11,556 255
2025年04月17日 11,502 11,502 253
2025年04月16日 11,703 11,703 257
2025年04月15日 11,745 11,745 258
2025年04月14日 11,605 11,605 255
2025年04月11日 11,402 11,402 250
2025年04月10日 11,990 11,990 263
2025年04月09日 10,963 10,963 241
2025年04月08日 11,280 11,280 248
2025年04月07日 11,258 11,258 254
2025年04月04日 11,963 11,963 270
2025年04月03日 12,602 12,602 284
2025年04月02日 12,694 12,694 285
2025年04月01日 12,646 12,646 285

関連情報