PayPay投資信託インデックス 世界株式

過去の基準価額

202409月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年09月13日 11,794 11,794 226
2024年09月12日 11,818 11,818 227
2024年09月11日 11,654 11,654 224
2024年09月10日 11,754 11,754 226
2024年09月09日 11,573 11,573 227
2024年09月06日 11,805 11,805 231
2024年09月05日 11,880 11,880 233
2024年09月04日 12,028 12,028 235
2024年09月03日 12,414 12,414 242
2024年09月02日 12,338 12,338 240

関連情報