PayPay投資信託インデックス 世界株式

過去の基準価額

202505月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年05月20日 13,095 13,095 298
2025年05月19日 13,032 13,032 296
2025年05月16日 12,974 12,974 295
2025年05月15日 13,015 13,015 297
2025年05月14日 13,117 13,117 299
2025年05月13日 13,087 13,087 298
2025年05月12日 12,629 12,629 288
2025年05月09日 12,596 12,596 287
2025年05月08日 12,374 12,374 281
2025年05月07日 12,320 12,320 279
2025年05月02日 12,443 12,443 282
2025年05月01日 12,155 12,155 275

関連情報