PayPay投資信託インデックス 世界株式

過去の基準価額

202502月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年02月14日 13,664 13,664 287
2025年02月13日 13,671 13,671 287
2025年02月12日 13,575 13,575 284
2025年02月10日 13,376 13,376 280
2025年02月07日 13,422 13,422 281
2025年02月06日 13,495 13,495 282
2025年02月05日 13,558 13,558 283
2025年02月04日 13,544 13,544 282
2025年02月03日 13,685 13,685 285

関連情報