PayPay投資信託インデックス 世界株式

過去の基準価額

202407月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年07月26日 12,434 12,434 221
2024年07月25日 12,413 12,413 221
2024年07月24日 12,845 12,845 228
2024年07月23日 12,954 12,954 229
2024年07月22日 12,893 12,893 228
2024年07月19日 12,975 12,975 233
2024年07月18日 12,962 12,962 233
2024年07月17日 13,328 13,328 235
2024年07月16日 13,216 13,216 233
2024年07月12日 13,199 13,199 232
2024年07月11日 13,429 13,429 236
2024年07月10日 13,274 13,274 233
2024年07月09日 13,231 13,231 227
2024年07月08日 13,224 13,224 223
2024年07月05日 13,191 13,191 222
2024年07月04日 13,215 13,215 222
2024年07月03日 13,133 13,133 220
2024年07月02日 13,082 13,082 216
2024年07月01日 13,022 13,022 208

関連情報