PayPay投信ウルトラバランス 世界株式

過去の基準価額

202407月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年07月26日 12,059 12,059 192
2024年07月25日 12,051 12,051 192
2024年07月24日 12,264 12,264 196
2024年07月23日 12,345 12,345 199
2024年07月22日 12,397 12,397 200
2024年07月19日 12,616 12,616 204
2024年07月18日 12,569 12,569 203
2024年07月17日 12,736 12,736 208
2024年07月16日 12,520 12,520 206
2024年07月12日 12,505 12,505 207
2024年07月11日 12,459 12,459 207
2024年07月10日 12,287 12,287 205
2024年07月09日 12,312 12,312 210
2024年07月08日 12,354 12,354 212
2024年07月05日 12,216 12,216 210
2024年07月04日 12,249 12,249 213
2024年07月03日 12,078 12,078 212
2024年07月02日 12,032 12,032 216
2024年07月01日 12,118 12,118 219

関連情報