会社概要
企業情報
基本情報
商号 | PayPayアセットマネジメント株式会社 (PayPay Asset Management Corporation) |
---|---|
代表者名 | 明丸 大悟 |
設立年月日 | 2004年5月12日 |
所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1丁目1番地 神田橋安田ビル8階 |
主要株主 | Zフィナンシャル株式会社 50.1% アセットマネジメントOne株式会社 49.9% |
事業内容 | 金融商品取引業 ・第二種金融商品取引業 ・投資運用業 ・投資助言・代理業 |
役職員数 | 47名(2024年4月1日現在) |
資本金 | 4億2,000万円 |
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第387号 |
加入協会 | 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
役員構成
代表取締役社長 | 明丸 大悟 |
---|---|
取締役 | 大塚 友晴 軍司 恭輝 平井 裕治 小笠原 真吾 |
監査役 | 松本 浩幸 |
沿革
当社は、2013年4月1日付でアストマックス投資顧問株式会社を吸収合併し発足しました。以下は、吸収合併の結果、存続会社となったITCインベストメント・パートナーズ株式会社(現PayPayアセットマネジメント株式会社)の沿革を記載しております。
2004.05 | 会社設立 |
---|---|
2004.08 | 証券投資顧問(助言)業登録 |
2007.01 | 投資信託委託業認可を取得 |
2007.09 | 金融商品取引法施行に伴う、金融商品取引業者の登録 |
2007.12 | 伊藤忠商事株式会社との資本・業務提携(伊藤忠商事株式会社持ち株比率約38%) |
2008.12 | 伊藤忠商事株式会社の子会社となる(伊藤忠商事株式会社持ち株比率約98%) |
2009.05 | 投資信託における商品先物取引の運用に関して金融庁より承認取得 |
2012.12 | アストマックス株式会社の子会社となる(アストマックス株式会社持ち株比率約99%) |
2013.04 | アストマックス投資顧問株式会社を吸収合併し、ITCインベストメント・パートナーズ株式会社の商号をアストマックス投信投資顧問株式会社へ変更 |
2016.10 | ヤフー株式会社との資本・業務提携(ヤフー株式会社持ち株比率33.4%) |
2016.12 | Yjam投信シリーズ(現PayPay投信シリーズ)の第一弾となる「Yjamプラス!(現PayPay投信AIプラス)」の運用を開始 |
2019.04 | ヤフー株式会社の子会社となる(ヤフー株式会社持ち株比率50.1%) |
2021.03 | 商号をPayPayアセットマネジメント株式会社へ変更 |
2021.04 | Zホールディングスグループの組織再編に伴い、Zフィナンシャル株式会社の子会社となる(Zフィナンシャル株式会社持ち株比率50.1%) |
2022.08 | アセットマネジメントOne株式会社との資本・業務提携(アセットマネジメントOne株式会社持ち株比率49.9%) |
組織図


アクセスマップ
電車でのアクセス
- 都営地下鉄新宿線「小川町」駅 B7口より徒歩約4分
- 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B7口より徒歩約4分
- 東京メトロ千代田線・半蔵門線、都営地下鉄三田線ほか「大手町」駅より徒歩約6分
- 東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 A4口より徒歩約6分
- 東京メトロ東西線「竹橋」駅 3b口より徒歩約7分
- JR山手線「神田」駅 西口より徒歩約8分
- 東京メトロ銀座線「神田」駅 4番口より徒歩約8分