PayPay投信AIプラス

過去の基準価額

202504月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年04月30日 19,142 19,142 12,529
2025年04月28日 18,987 18,987 12,413
2025年04月25日 18,829 18,829 12,312
2025年04月24日 18,579 18,579 12,159
2025年04月23日 18,541 18,541 12,123
2025年04月22日 18,188 18,188 11,891
2025年04月21日 18,158 18,158 11,872
2025年04月18日 18,393 18,393 12,026
2025年04月17日 18,167 18,167 11,878
2025年04月16日 17,930 17,930 11,714
2025年04月15日 18,022 18,022 11,775
2025年04月14日 17,856 17,856 11,666
2025年04月11日 17,693 17,693 11,553
2025年04月10日 18,223 18,223 11,882
2025年04月09日 16,846 16,846 10,977
2025年04月08日 17,437 17,437 11,372
2025年04月07日 16,417 16,417 10,721
2025年04月04日 17,811 17,811 11,631
2025年04月03日 18,421 18,421 12,032
2025年04月02日 18,981 18,981 12,403
2025年04月01日 19,071 19,071 12,459

関連情報