PayPay投信AIプラス

過去の基準価額

202507月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年07月24日 21,282 21,282 13,535
2025年07月23日 20,915 20,915 13,301
2025年07月22日 20,299 20,299 12,908
2025年07月18日 20,298 20,298 12,928
2025年07月17日 20,341 20,341 12,959
2025年07月16日 20,174 20,174 12,845
2025年07月15日 20,220 20,220 12,894
2025年07月14日 20,206 20,206 12,879
2025年07月11日 20,219 20,219 12,891
2025年07月10日 20,143 20,143 12,842
2025年07月09日 20,254 20,254 12,926
2025年07月08日 20,185 20,185 12,889
2025年07月07日 20,153 20,153 12,871
2025年07月04日 20,268 20,268 12,956
2025年07月03日 20,275 20,275 12,981
2025年07月02日 20,289 20,289 13,005
2025年07月01日 20,352 20,352 13,065

関連情報