PayPay投信AIプラス

過去の基準価額

202407月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年07月26日 18,961 18,961 13,313
2024年07月25日 19,032 19,032 13,372
2024年07月24日 19,613 19,613 13,762
2024年07月23日 19,894 19,894 13,960
2024年07月22日 19,845 19,845 13,928
2024年07月19日 20,078 20,078 14,092
2024年07月18日 20,134 20,134 14,135
2024年07月17日 20,439 20,439 14,336
2024年07月16日 20,362 20,362 14,282
2024年07月12日 20,305 20,305 14,253
2024年07月11日 20,544 20,544 14,431
2024年07月10日 20,411 20,411 14,352
2024年07月09日 20,317 20,317 14,293
2024年07月08日 20,132 20,132 14,169
2024年07月05日 20,251 20,251 14,261
2024年07月04日 20,382 20,382 14,384
2024年07月03日 20,213 20,213 14,272
2024年07月02日 20,122 20,122 14,215
2024年07月01日 19,923 19,923 14,086

関連情報