PayPay投信AIプラス

過去の基準価額

202506月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年06月30日 20,505 20,505 13,166
2025年06月27日 20,418 20,418 13,116
2025年06月26日 20,142 20,142 12,938
2025年06月25日 19,994 19,994 12,846
2025年06月24日 19,987 19,987 12,829
2025年06月23日 19,840 19,840 12,732
2025年06月20日 19,906 19,906 12,783
2025年06月19日 20,067 20,067 12,901
2025年06月18日 20,177 20,177 12,974
2025年06月17日 20,017 20,017 12,869
2025年06月16日 19,954 19,954 12,825
2025年06月13日 19,788 19,788 12,725
2025年06月12日 19,964 19,964 12,843
2025年06月11日 20,003 20,003 12,869
2025年06月10日 20,004 20,004 12,869
2025年06月09日 20,004 20,004 12,873
2025年06月06日 19,892 19,892 12,811
2025年06月05日 19,795 19,795 12,761
2025年06月04日 19,999 19,999 12,902
2025年06月03日 19,900 19,900 12,850
2025年06月02日 19,939 19,939 12,885

関連情報