PayPay投信AIプラス

過去の基準価額

202409月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年09月13日 18,147 18,147 12,702
2024年09月12日 18,312 18,312 12,816
2024年09月11日 17,885 17,885 12,519
2024年09月10日 18,230 18,230 12,760
2024年09月09日 18,228 18,228 12,759
2024年09月06日 18,329 18,329 12,813
2024年09月05日 18,496 18,496 12,929
2024年09月04日 18,582 18,582 12,991
2024年09月03日 19,244 19,244 13,452
2024年09月02日 19,106 19,106 13,359

関連情報