PayPay投信AIプラス

過去の基準価額

202412月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年12月11日 19,526 19,526 13,162
2024年12月10日 19,465 19,465 13,141
2024年12月09日 19,441 19,441 13,140
2024年12月06日 19,374 19,374 13,109
2024年12月05日 19,482 19,482 13,201
2024年12月04日 19,467 19,467 13,209
2024年12月03日 19,572 19,572 13,291
2024年12月02日 19,296 19,296 13,115

関連情報