PayPay投信AIプラス

過去の基準価額

202404月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年04月26日 19,095 19,095 13,621
2024年04月25日 18,922 18,922 13,536
2024年04月24日 19,268 19,268 13,766
2024年04月23日 18,959 18,959 13,546
2024年04月22日 18,937 18,937 13,526
2024年04月19日 18,693 18,693 13,355
2024年04月18日 19,046 19,046 13,614
2024年04月17日 18,929 18,929 13,536
2024年04月16日 19,172 19,172 13,707
2024年04月15日 19,594 19,594 14,017
2024年04月12日 19,642 19,642 14,053
2024年04月11日 19,541 19,541 13,993
2024年04月10日 19,487 19,487 13,958
2024年04月09日 19,567 19,567 14,016
2024年04月08日 19,378 19,378 13,867
2024年04月05日 19,201 19,201 13,747
2024年04月04日 19,398 19,398 13,899
2024年04月03日 19,224 19,224 13,777
2024年04月02日 19,267 19,267 13,812
2024年04月01日 19,314 19,314 13,847

関連情報