LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド

過去の基準価額

202501月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年01月20日 21,336 21,336 19,986
2025年01月17日 21,168 21,168 19,826
2025年01月16日 21,255 21,255 19,882
2025年01月15日 21,238 21,238 19,881
2025年01月14日 21,130 21,130 19,641
2025年01月10日 21,460 21,460 19,947
2025年01月09日 21,528 21,528 19,959
2025年01月08日 21,523 21,523 20,003
2025年01月07日 21,621 21,621 20,098
2025年01月06日 21,516 21,516 19,971

関連情報