LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド

過去の基準価額

202504月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年04月17日 19,387 19,387 18,890
2025年04月16日 19,555 19,555 19,024
2025年04月15日 19,594 19,594 19,061
2025年04月14日 19,380 19,380 18,853
2025年04月11日 19,260 19,260 18,732
2025年04月10日 19,692 19,692 19,152
2025年04月09日 18,791 18,791 18,236
2025年04月08日 19,081 19,081 18,408
2025年04月07日 19,286 19,286 18,599
2025年04月04日 20,041 20,041 19,332
2025年04月03日 20,620 20,620 19,892
2025年04月02日 20,810 20,810 20,043
2025年04月01日 20,753 20,753 19,996

関連情報