PayPay投資信託インデックス アメリカ株式

過去の基準価額

202505月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年05月30日 16,499 16,499 3,007
2025年05月29日 16,683 16,683 2,989
2025年05月28日 16,551 16,551 2,958
2025年05月27日 16,057 16,057 2,869
2025年05月26日 16,098 16,098 2,878
2025年05月23日 16,310 16,310 2,915
2025年05月22日 16,261 16,261 2,911
2025年05月21日 16,639 16,639 2,980
2025年05月20日 16,807 16,807 3,011
2025年05月19日 16,763 16,763 3,004
2025年05月16日 16,652 16,652 2,985
2025年05月15日 16,725 16,725 3,005
2025年05月14日 16,857 16,857 3,029
2025年05月13日 16,786 16,786 3,008
2025年05月12日 16,061 16,061 2,877
2025年05月09日 16,052 16,052 2,873
2025年05月08日 15,707 15,707 2,801
2025年05月07日 15,589 15,589 2,778
2025年05月02日 15,860 15,860 2,823
2025年05月01日 15,431 15,431 2,745

関連情報