PayPay投資信託インデックス アメリカ株式

過去の基準価額

202409月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年09月13日 15,268 15,268 1,953
2024年09月12日 15,306 15,306 1,956
2024年09月11日 15,070 15,070 1,922
2024年09月10日 15,157 15,157 1,927
2024年09月09日 14,927 14,927 1,899
2024年09月06日 15,218 15,218 1,933
2024年09月05日 15,338 15,338 1,954
2024年09月04日 15,521 15,521 1,967
2024年09月03日 16,053 16,053 2,035
2024年09月02日 15,953 15,953 2,022

関連情報