PayPay投資信託インデックス アメリカ株式

過去の基準価額

202504月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年04月17日 14,592 14,592 2,530
2025年04月16日 14,935 14,935 2,585
2025年04月15日 15,023 15,023 2,593
2025年04月14日 14,856 14,856 2,560
2025年04月11日 14,646 14,646 2,519
2025年04月10日 15,510 15,510 2,666
2025年04月09日 14,072 14,072 2,424
2025年04月08日 14,527 14,527 2,509
2025年04月07日 14,369 14,369 2,484
2025年04月04日 15,253 15,253 2,634
2025年04月03日 16,257 16,257 2,807
2025年04月02日 16,341 16,341 2,815
2025年04月01日 16,270 16,270 2,805

関連情報