ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12

過去の基準価額

202504月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年04月30日 10,432 10,401 5,365
2025年04月28日 10,431 10,400 5,365
2025年04月25日 10,433 10,402 5,378
2025年04月24日 10,432 10,401 5,390
2025年04月23日 10,432 10,401 5,394
2025年04月22日 10,432 10,401 5,396
2025年04月21日 10,433 10,402 5,404
2025年04月18日 10,430 10,399 5,414
2025年04月17日 10,431 10,400 5,424
2025年04月16日 10,429 10,398 5,423
2025年04月15日 10,432 10,401 5,442
2025年04月14日 10,431 10,400 5,442
2025年04月11日 10,425 10,394 5,450
2025年04月10日 10,430 10,399 5,454
2025年04月09日 10,430 10,399 5,454
2025年04月08日 10,438 10,407 5,469
2025年04月07日 10,437 10,406 5,470
2025年04月04日 10,424 10,393 5,491
2025年04月03日 10,417 10,386 5,487
2025年04月02日 10,415 10,384 5,488
2025年04月01日 10,414 10,383 5,488

関連情報