ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12

過去の基準価額

202506月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年06月13日 10,471 10,440 4,996
2025年06月12日 10,471 10,440 5,007
2025年06月11日 10,468 10,437 5,015
2025年06月10日 10,465 10,434 5,033
2025年06月09日 10,464 10,433 5,043
2025年06月06日 10,463 10,432 5,044
2025年06月05日 10,462 10,431 5,057
2025年06月04日 10,461 10,430 5,059
2025年06月03日 10,460 10,429 5,074
2025年06月02日 10,459 10,428 5,084

関連情報