【移管済】ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12

過去の基準価額

202508月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年08月08日 10,524 10,493 4,671
2025年08月07日 10,523 10,492 4,677
2025年08月06日 10,524 10,493 4,681
2025年08月05日 10,523 10,492 4,687
2025年08月04日 10,521 10,490 4,686
2025年08月01日 10,518 10,487 4,701

関連情報