ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12

過去の基準価額

202404月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年04月25日 10,177 10,147 8,147
2024年04月24日 10,168 10,138 8,140
2024年04月23日 10,094 10,064 8,087
2024年04月22日 10,097 10,067 8,090
2024年04月19日 10,094 10,064 8,119
2024年04月18日 10,091 10,061 8,143
2024年04月17日 10,091 10,061 8,150
2024年04月16日 10,092 10,062 8,176
2024年04月15日 10,091 10,061 8,183
2024年04月12日 10,085 10,055 8,178
2024年04月11日 10,091 10,061 8,189
2024年04月10日 10,092 10,062 8,190
2024年04月09日 10,091 10,061 8,189
2024年04月08日 10,092 10,062 8,189
2024年04月05日 10,091 10,061 8,199
2024年04月04日 10,091 10,061 8,201
2024年04月03日 10,090 10,060 8,200
2024年04月02日 10,087 10,057 8,198
2024年04月01日 10,086 10,056 8,197

関連情報