ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12

過去の基準価額

202507月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年07月10日 10,499 10,468 4,815
2025年07月09日 10,499 10,468 4,830
2025年07月08日 10,497 10,466 4,832
2025年07月07日 10,495 10,464 4,831
2025年07月04日 10,491 10,460 4,841
2025年07月03日 10,491 10,460 4,845
2025年07月02日 10,490 10,459 4,862
2025年07月01日 10,489 10,458 4,869

関連情報