ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12

過去の基準価額

202409月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年09月13日 10,298 10,268 7,099
2024年09月12日 10,298 10,268 7,100
2024年09月11日 10,296 10,266 7,101
2024年09月10日 10,293 10,263 7,115
2024年09月09日 10,295 10,265 7,116
2024年09月06日 10,293 10,263 7,147
2024年09月05日 10,293 10,263 7,160
2024年09月04日 10,291 10,261 7,164
2024年09月03日 10,292 10,262 7,188
2024年09月02日 10,292 10,262 7,199

関連情報