ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12

過去の基準価額

202501月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年01月20日 10,368 10,337 5,761
2025年01月17日 10,366 10,335 5,768
2025年01月16日 10,365 10,334 5,781
2025年01月15日 10,367 10,336 5,796
2025年01月14日 10,369 10,338 5,801
2025年01月10日 10,367 10,336 5,805
2025年01月09日 10,365 10,334 5,804
2025年01月08日 10,365 10,334 5,810
2025年01月07日 10,365 10,334 5,812
2025年01月06日 10,367 10,336 5,816

関連情報