ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12

過去の基準価額

202407月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年07月26日 10,262 10,232 7,392
2024年07月25日 10,266 10,236 7,395
2024年07月24日 10,269 10,239 7,400
2024年07月23日 10,270 10,240 7,408
2024年07月22日 10,269 10,239 7,420
2024年07月19日 10,268 10,238 7,427
2024年07月18日 10,269 10,239 7,428
2024年07月17日 10,271 10,241 7,445
2024年07月16日 10,268 10,238 7,444
2024年07月12日 10,263 10,233 7,452
2024年07月11日 10,262 10,232 7,453
2024年07月10日 10,261 10,231 7,465
2024年07月09日 10,259 10,229 7,489
2024年07月08日 10,261 10,231 7,520
2024年07月05日 10,258 10,228 7,520
2024年07月04日 10,255 10,225 7,566
2024年07月03日 10,253 10,223 7,586
2024年07月02日 10,252 10,222 7,702
2024年07月01日 10,253 10,223 7,718

関連情報