ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06

過去の基準価額

202504月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年04月30日 10,621 10,590 2,720
2025年04月28日 10,619 10,588 2,719
2025年04月25日 10,622 10,591 2,721
2025年04月24日 10,620 10,589 2,724
2025年04月23日 10,621 10,590 2,727
2025年04月22日 10,622 10,591 2,727
2025年04月21日 10,622 10,591 2,728
2025年04月18日 10,619 10,588 2,727
2025年04月17日 10,622 10,591 2,728
2025年04月16日 10,619 10,588 2,728
2025年04月15日 10,623 10,592 2,729
2025年04月14日 10,622 10,591 2,729
2025年04月11日 10,615 10,584 2,727
2025年04月10日 10,622 10,591 2,728
2025年04月09日 10,621 10,590 2,734
2025年04月08日 10,631 10,600 2,747
2025年04月07日 10,629 10,598 2,746
2025年04月04日 10,613 10,582 2,745
2025年04月03日 10,605 10,574 2,743
2025年04月02日 10,603 10,572 2,748
2025年04月01日 10,603 10,572 2,748

関連情報