ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06

過去の基準価額

202506月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年06月13日 10,657 10,626 2,646
2025年06月12日 10,657 10,626 2,655
2025年06月11日 10,654 10,623 2,655
2025年06月10日 10,653 10,622 2,658
2025年06月09日 10,653 10,622 2,657
2025年06月06日 10,651 10,620 2,668
2025年06月05日 10,650 10,619 2,667
2025年06月04日 10,649 10,618 2,678
2025年06月03日 10,648 10,617 2,680
2025年06月02日 10,647 10,616 2,684

関連情報