【移管済】ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06

過去の基準価額

202508月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年08月08日 10,704 10,672 2,522
2025年08月07日 10,704 10,672 2,528
2025年08月06日 10,704 10,672 2,528
2025年08月05日 10,704 10,672 2,534
2025年08月04日 10,700 10,668 2,533
2025年08月01日 10,698 10,666 2,533

関連情報