ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06

過去の基準価額

202409月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年09月13日 10,488 10,457 3,182
2024年09月12日 10,488 10,457 3,182
2024年09月11日 10,485 10,454 3,192
2024年09月10日 10,482 10,451 3,201
2024年09月09日 10,484 10,453 3,207
2024年09月06日 10,482 10,451 3,207
2024年09月05日 10,482 10,451 3,207
2024年09月04日 10,480 10,449 3,206
2024年09月03日 10,481 10,450 3,209
2024年09月02日 10,482 10,451 3,211

関連情報