ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06

過去の基準価額

202507月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年07月08日 10,676 10,644 2,576
2025年07月07日 10,674 10,642 2,590
2025年07月04日 10,671 10,639 2,589
2025年07月03日 10,670 10,638 2,593
2025年07月02日 10,670 10,638 2,594
2025年07月01日 10,669 10,637 2,593

関連情報