ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06

過去の基準価額

202407月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年07月26日 10,451 10,420 3,256
2024年07月25日 10,455 10,424 3,260
2024年07月24日 10,457 10,426 3,261
2024年07月23日 10,458 10,427 3,269
2024年07月22日 10,458 10,427 3,274
2024年07月19日 10,457 10,426 3,274
2024年07月18日 10,458 10,427 3,280
2024年07月17日 10,459 10,428 3,280
2024年07月16日 10,456 10,425 3,313
2024年07月12日 10,451 10,420 3,317
2024年07月11日 10,450 10,419 3,320
2024年07月10日 10,449 10,418 3,320
2024年07月09日 10,447 10,416 3,330
2024年07月08日 10,449 10,418 3,337
2024年07月05日 10,445 10,414 3,336
2024年07月04日 10,443 10,412 3,336
2024年07月03日 10,440 10,409 3,348
2024年07月02日 10,440 10,409 3,353
2024年07月01日 10,441 10,410 3,367

関連情報