PayPay投信バランスライト

過去の基準価額

202404月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年04月25日 10,077 10,077 1,334
2024年04月24日 10,098 10,098 1,336
2024年04月23日 10,083 10,083 1,334
2024年04月22日 10,050 10,050 1,330
2024年04月19日 10,019 10,019 1,326
2024年04月18日 10,018 10,018 1,326
2024年04月17日 9,997 9,997 1,323
2024年04月16日 10,042 10,042 1,328
2024年04月15日 10,085 10,085 1,335
2024年04月12日 10,134 10,134 1,342
2024年04月11日 10,141 10,141 1,343
2024年04月10日 10,240 10,240 1,357
2024年04月09日 10,216 10,216 1,355
2024年04月08日 10,213 10,213 1,355
2024年04月05日 10,241 10,241 1,359
2024年04月04日 10,256 10,256 1,362
2024年04月03日 10,260 10,260 1,362
2024年04月02日 10,285 10,285 1,367
2024年04月01日 10,338 10,338 1,374

関連情報