PayPay投信バランスライト

過去の基準価額

202407月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年07月26日 10,298 10,298 1,279
2024年07月25日 10,287 10,287 1,279
2024年07月24日 10,311 10,311 1,280
2024年07月23日 10,336 10,336 1,282
2024年07月22日 10,322 10,322 1,283
2024年07月19日 10,364 10,364 1,289
2024年07月18日 10,400 10,400 1,297
2024年07月17日 10,387 10,387 1,299
2024年07月16日 10,330 10,330 1,293
2024年07月12日 10,310 10,310 1,291
2024年07月11日 10,270 10,270 1,296
2024年07月10日 10,222 10,222 1,295
2024年07月09日 10,228 10,228 1,297
2024年07月08日 10,233 10,233 1,298
2024年07月05日 10,209 10,209 1,295
2024年07月04日 10,211 10,211 1,297
2024年07月03日 10,185 10,185 1,294
2024年07月02日 10,153 10,153 1,300
2024年07月01日 10,185 10,185 1,313

関連情報