PayPay投信バランスライト

過去の基準価額

202503月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2025年03月14日 10,433 10,433 571
2025年03月13日 10,433 10,433 572
2025年03月12日 10,435 10,435 573
2025年03月11日 10,435 10,435 576
2025年03月10日 10,435 10,435 680
2025年03月07日 10,436 10,436 682
2025年03月06日 10,436 10,436 684
2025年03月05日 10,436 10,436 687
2025年03月04日 10,436 10,436 690
2025年03月03日 10,436 10,436 691

関連情報