PayPay投信バランスライト

過去の基準価額

202412月の基準価額

表示する年月を指定

日付 基準価額(円) 解約価額(円) 純資産総額(百万円)
2024年12月11日 10,563 10,563 1,082
2024年12月10日 10,603 10,603 1,093
2024年12月09日 10,620 10,620 1,111
2024年12月06日 10,632 10,632 1,124
2024年12月05日 10,627 10,627 1,140
2024年12月04日 10,621 10,621 1,152
2024年12月03日 10,627 10,627 1,175
2024年12月02日 10,636 10,636 1,192

関連情報